UL硅橡膠(玻璃纖維編織)耐高溫電線電纜
額定電壓: 根據(jù)型號
產(chǎn)品顏色: 黑色
護(hù)套材料: 根據(jù)選型
產(chǎn)品型號: 客戶選型
屏蔽材質(zhì): P銅絲P2銅帶P3鋁箔
產(chǎn)品包裝: 盤裝或軟包
文章標(biāo)簽:暫無
產(chǎn)品詳情
UL硅橡膠(玻璃纖維編織)耐高溫電線電纜的詳細(xì)介紹 
一、概述:
UL硅橡膠(玻璃纖維編織)耐高溫電線電纜,廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、變壓器及電機(jī)引線。
UL758 UL1581 UL VW-1
三、特點(diǎn):
額定電壓:300V 測試電壓:1500V 額定溫度:-60~+200℃
四、規(guī)格及參數(shù):

用 途: UL硅橡膠(玻璃纖維編織)耐高溫電線電纜廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、變壓器及電機(jī)引線。
標(biāo) 準(zhǔn): UL758 UL1581 UL VW-1
特 性: 額定電壓:600V 測試電壓:1500V 額定溫度:-60~+200℃ 規(guī)格及參數(shù):

一、概述:
UL硅橡膠(玻璃纖維編織)耐高溫電線電纜,廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、變壓器及電機(jī)引線。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
UL758 UL1581 UL VW-1
三、特點(diǎn):
額定電壓:300V 測試電壓:1500V 額定溫度:-60~+200℃
四、規(guī)格及參數(shù):
| 型 號 | 線 規(guī) | 導(dǎo) 體 | 絕 緣 體 | 導(dǎo)體電阻 | 包 裝 | ||
| 線數(shù)/線徑 | 直徑 | 絕緣厚度 | 電線外徑 | ||||
| 3122-26 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.50 | 1.50±0.16 | 128.00 | 1000 |
| 3122-24 | 26 | 1/0.50 | 0.50 | 1.50±0.16 | 82.00 | ||
| 7/0.20 | 0.60 | 1.60±0.16 | |||||
| 3122-22 | 22 | 1/0.60 | 0.60 | 1.60±0.16 | 40.10 | ||
| 7/0.25 | 0.75 | 1.80±0.16 | |||||
| 3122-20 | 20 | 1/0.80 | 0.80 | 1.80±0.16 | 30.10 | ||
| 7/0.30 | 1.00 | 2.00±0.16 | |||||
| 3122-18 | 18 | 1/1.00 | 1.00 | 2.00±0.16 | 22.70 | ||
| 7/0.40 | 1.10 | 2.20±0.16 | |||||
| 3122-16 | 16 | 1/1.20 | 1.20 | 2.20±0.16 | 16.60 | ||
| 7/0.50 | 1.50 | 2.50±0.16 | |||||
| 3122-14 | 14 | 37/0.26 | 1.80 | 2.80±0.20 | 8.78 | ||
| 3122-12 | 12 | 19/0.50 | 2.60 | 3.60±0.20 | 4.51 | ||

用 途: UL硅橡膠(玻璃纖維編織)耐高溫電線電纜廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、變壓器及電機(jī)引線。
標(biāo) 準(zhǔn): UL758 UL1581 UL VW-1
特 性: 額定電壓:600V 測試電壓:1500V 額定溫度:-60~+200℃ 規(guī)格及參數(shù):
| 型 號 | 線 規(guī) | 導(dǎo) 體 | 絕 緣 體 | 導(dǎo)體電阻 | 包 裝 | ||
| 線數(shù)/線徑 | 直徑 | 絕緣厚度 | 電線外徑 | ||||
| 3135-26 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.77 | 2.00±0.16 | 128.00 | 1000 |
| 3135-24 | 24 | 7/0.20 | 0.60 | 2.10±0.16 | 82.00 | ||
| 3135-22 | 22 | 7/0.25 | 0.75 | 2.25±0.16 | 40.10 | ||
| 3135-20 | 20 | 7/0.30 | 1.00 | 2.50±0.16 | 30.10 | ||
| 3135-18 | 18 | 7/0.40 | 1.10 | 2.65±0.16 | 22.70 | ||
| 3135-16 | 16 | 7/0.50 | 1.50 | 3.00±0.16 | 16.60 | ||
| 3135-14 | 14 | 37/0.26 | 1.80 | 3.30±0.20 | 8.78 | ||
| 3135-12 | 12 | 19/0.50 | 2.60 | 4.10±0.20 | 4.51 | ||
| 3135-10 | 10 | 37/0.45 | 3.15 | 4.65±0.20 | 2.99 | ||
發(fā)布日期:2026-07-04 04:24:22
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關(guān)于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們

