91免费看片-成人www-日本特级黄色片-中文字幕av第一页-久色在线-成人福利免费视频-手机在线成人av-色碰视频-女色综合-亚洲自偷自拍熟女另类-国产v亚洲v天堂无码久久久

您好!歡迎光臨天長市時豐電氣有限公司,我們竭誠為您服務!

專注電線電纜研發與制造

打造電線電纜行業領軍品牌

服務咨詢熱線:

18098308844
當前位置: 主頁 > 產品中心 > 硅橡膠電纜

硅膠高壓線-AGG-2.5mm2

額定電壓: 根據型號

產品顏色: 紅色

護套材料: 硅橡膠

產品型號: 客戶選型

屏蔽材質: P銅絲P2銅帶P3鋁箔

產品包裝: 盤裝或軟包

文章標簽:暫無

產品詳情

                 

             
硅膠高壓線-AGG-2.5mm2


電纜名稱:AGG硅膠高壓線
電纜型號:AGG
電纜規格:2.5mm2
執行標準:Q/IRMV2-2008
產品特性:
1、額定電壓:交流1KV、3KV、6KV、 10KV、35KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點/用途:
   具有優良的高溫耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
   廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境。
交貨要求:
   按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
硅膠高壓線規格結構及技術參數:  
電壓等級 KV 導體標稱截面 mm 2 導體結構 平均外徑 mm 20 ℃ 時導體電阻最大值 Ω /km 包裝長度 ( m )
根數 / 單線直徑
1KV 0.50 16/0.20 3.30 40.1 100
0.75 24/0.20 3.60 26.7 100
1.00 32/0.20 3.70 20.0 100
1.50 48/0.20 4.00 13.7 100
2.00 40/0.25 4.30 10.0 100
2.50 49/0.25 4.40 8.21 100
4.00 56/0.30 5.60 5.09 100
6.00 84/0.30 6.60 3.39 100
10.0 84/0.40 7.80 1.95 100
16.0 126/0.40 9.00 1.24 100
25.0. 196/0.40 11.20 0.795 100
35.0 494/0.30 12.80 0.565 100
50.0 396/0.40 15.0 0.393 100
70.0 551/0.40 17.20 0.277 100
95.0 760/0.40 19.80 0.210 100
120.0 608/0.50 21.50 0.164 100
150.0 760/0.50 23.40 0.132 100
185.0 925/0.50 25.20 0.108 100

3KV
0.50
16/0.20
4.90
40.1
100
0.75
24/0.20
5.20
26.7
100
1.00 32/0.20 5.30 20.0 100
1.50 48/0.20 6.00 13.7 100
2.00 40/0.25 6.25 10.0 100
2.50 49/0.25 6.80 8.21 100
4.00 56/0.30 7.60 5.09 100
6.00 84/0.30 8.80 3.39 100
10.0 84/0.40 9.80 1.95 100
16.0 126/0.40 11.40 1.24 100
25.0 196/0.40 13.20 0.795 100

6KV 0.50 16/0.20 5.90 40.1 100
0.75 24/0.20 6.20 26.7 100
1.00 32/0.20 6.30 20.0 100
1.50 48/0.20 7.20 13.7 100
2.00 40/0.25 7.50 10.0 100
2.50 49/0.25 8.00 8.21 100
4.00 56/0.30 8.80 5.09 100
6.00 84/0.30 10.0 3.39 100
10.0 84/0.40 11.0 1.95 100
16.0 126/0.40 12.80 1.24 100
25.0 196/0.40 14.60 0.795 100
10KV 0.30 7/0.26 9.00 71.2 100
0.50 16/0.20 9.00 40.1 100
0.75 24/0.20 9.00 26.7 100
1.00 32/0.20 9.00 20.0 100
1.50 30/0.25 9.00 13.7 100
2.00 40/0.25 10.0 10.0 100
2.50 49/0.25 10.0 8.21 100
4.00 56/0.30 10.0 5.09 100
6.00 84/0.30 11.0 3.39 100
10.0 84/0.40 12.0 1.95 100
16.0 126/0.40 13.80 1.24 100
25.0 196/0.40 15.60 0.795 100
35KV 4.00 56/0.30 18.0 5.09 100
6.00 84/0.30 18.0 3.39 100
10.0 84/0.40 19.0 1.95 100
16.0 126/0.40 20.0 1.24 100
25.0 196/0.40 21.0 0.795 100
35.0 494/0.30 23.0 0.565 100
50.0 396/0.40 25.0 0.393 100
70.0 551/0.40 27.0 0.277 100
95.0 760/0.40 29.0 0.210 100






發布日期:2026-07-06 12:31:06

主站蜘蛛池模板: 琼海市| 民勤县| 鹤山市| 嘉义市| 射阳县| 昭通市| 普陀区| 潮州市| 家居| 乌审旗| 大田县| 达孜县| 崇礼县| 高邮市| 偏关县| 宾阳县| 萝北县| 镇安县| 冀州市| 凤阳县| 潜江市| 西畴县| 陵川县| 和硕县| 新源县| 永安市| 青州市| 宁陵县| 青田县| 张北县| 漯河市| 安多县| 柏乡县| 蕲春县| 武威市| 九台市| 那曲县| 纳雍县| 永和县| 扶沟县| 乐安县|